Nomad Data raises $3.2M seed round to help more businesses discover and manage data
Solutions
Data Relationship Manager
Track all interactions and relationships around data, just like a CRM
Enterprise Data Discovery
Connect your knowledge workers with the data they need to be smarter when it matters most
Connect
Bring the entire world of external data to your fingertips in hours
Industries
Consulting & Advisory
Corporate
Asset Management
data Sellers
Pricing
What's New
Blog
start now
login
start now
Fishing equipment sales data | Blog - Nomad Data
Payment provider marketshare data | Blog - Nomad Data
Corporate standing and reputation data | Blog - Nomad Data
Oil refinery output data | Blog - Nomad Data
Back to school products sales data | Blog - Nomad Data
Tire sales data | Blog - Nomad Data
Consumer transaction data | Blog - Nomad Data
Wine sales data | Blog - Nomad Data
Insurance coverage data | Blog - Nomad Data
Political affiliation data | Blog - Nomad Data
Tractor supply sales data | Blog - Nomad Data
Technology purchasing data | Blog - Nomad Data
Insurance risk data | Blog - Nomad Data
B2B transactions data | Blog - Nomad Data
Interest rates in China | Blog - Nomad Data
Consumer demographics data | Blog - Nomad Data
Software spend data | Blog - Nomad Data
Restaurant reservations data | Blog - Nomad Data
Firmographic information data | Blog - Nomad Data
Foot traffic data | Blog - Nomad Data
Canadian cell service providers data | Blog - Nomad Data
Better business bureau ratings data | Blog - Nomad Data
Clickstream data | Blog - Nomad Data
Cybersecurity breach data | Blog - Nomad Data
Streaming video marketshare data | Blog - Nomad Data
Targeting consumers with musculoskeletal injuries | Blog - Nomad Data
Fishing licenses data | Blog - Nomad Data
Insurance coverage data | Blog - Nomad Data
Air travel data | Blog - Nomad Data
Pension fund investments data | Blog - Nomad Data
Data on maternity and children's products | Blog - Nomad Data
European ecommerce data | Blog - Nomad Data
Claims and litigations data | Blog - Nomad Data
Vehicle sales data | Blog - Nomad Data
Energy usage data | Blog - Nomad Data
Investment and wealth management data | Blog - Nomad Data
Capital markets data | Blog - Nomad Data
Commercial fleets data | Blog - Nomad Data
Hazards data | Blog - Nomad Data
Government spending data | Blog - Nomad Data
Employees data | Blog - Nomad Data
Non residential starts data | Blog - Nomad Data
B2B spend data | Blog - Nomad Data
Company details data | Blog - Nomad Data
International MedTech sales data | Blog - Nomad Data
Retail promotions data | Blog - Nomad Data
Vehicles and tire sizes in Romania data | Blog - Nomad Data
Tax information data | Blog - Nomad Data
Construction companies data | Blog - Nomad Data
Advertising data | Blog - Nomad Data
Consumer information data | Blog - Nomad Data
European payments data | Blog - Nomad Data
Electric vehicles data | Blog - Nomad Data
Consumer information data | Blog - Nomad Data
Canadian mobile ad IDs data | Blog - Nomad Data
Milk substitutes data | Blog - Nomad Data
Consumer information data | Blog - Nomad Data
Internet service providers data | Blog - Nomad Data
Hardware point of sale data | Blog - Nomad Data
Philippines diagnostic tests data | Blog - Nomad Data
In SaaS customers data | Blog - Nomad Data
Mobile web clickstream data | Blog - Nomad Data
Latin American B2B spend data | Blog - Nomad Data
Marketing metrics data | Blog - Nomad Data
Data centers data | Blog - Nomad Data
Outage Information data | Blog - Nomad Data
Gas imports into Europe data | Blog - Nomad Data
Steel and copper data | Blog - Nomad Data
Hardware, electrical and automotive sales data | Blog - Nomad Data
Air freight data | Blog - Nomad Data
Global card authorizations data | Blog - Nomad Data
Electric vehicle owners data | Blog - Nomad Data
Water levels data | Blog - Nomad Data
Retired consumers data | Blog - Nomad Data
Wildfire risks data | Blog - Nomad Data
Online survey administrators data | Blog - Nomad Data
Advertising spend data | Blog - Nomad Data
Sales compensation data | Blog - Nomad Data
Humana Medicare members data | Blog - Nomad Data
Commercial property data | Blog - Nomad Data
Automobile paint producers data | Blog - Nomad Data
Solar module supply chain data | Blog - Nomad Data
Chinese transactions data | Blog - Nomad Data
Equipment supply data | Blog - Nomad Data
In-vitro diagnostic products data | Blog - Nomad Data
Electric vehicle owners data | Blog - Nomad Data
Semiconductor industry data | Blog - Nomad Data
Canadian businesses data | Blog - Nomad Data
Global companies data | Blog - Nomad Data
Gunshot detection equipment sales | Blog - Nomad Data
Cargo flights data | Blog - Nomad Data
Operational sales metrics data | Blog - Nomad Data
Tuberculosis diagnostics data | Blog - Nomad Data
Consumer reviews data | Blog - Nomad Data
Humira prescribers data | Blog - Nomad Data
News in China and Japan data | Blog - Nomad Data
Chinese housing demand data | Blog - Nomad Data
Insurance broker data | Blog - Nomad Data
B2B transactions data | Blog - Nomad Data
Water heater sales data | Blog - Nomad Data
Next